凯迪拉克suvXT6降价,现在最便宜的凯迪拉克多少钱啊
来源:整理 编辑:汽车用品保养 2025-07-10 01:38:25
1,现在最便宜的凯迪拉克多少钱啊
凯迪拉克CTS,最低36.8万,也是凯迪拉克所有车型最便宜的 以下是官方网站报价 希望对你有帮助 
2,2015年夏季 凯迪拉克14款 xts 售价会降多少请给个大概的范围谢
内饰有点像152万的XLR,但这是2门2座的,北极星发动机。XTS是四门的,外观有点像CTS,但比之更豪华。估计在60-80万吧,不过凯迪拉克的价格定位是非常厚道的。关注中……小5a 2016/01/05 18:24:25 发表在 5楼 怎么两万这么多!公务员?只是德州还是全国全国吧
3,凯迪拉克新出的XT6怎么样杭州哪家店优惠大点
蛮好的,家里两个宝宝6座的空间很大,我是在杭州和泽买的,就在中国智能小镇边上文一西路杭州和泽凯迪拉克1812号。可以去看看,优惠力度蛮大的可以去文一西路1812号和泽凯迪拉克看看,那里优惠力度很大
4,凯迪拉克CT6历史新低你会入手吗
近一段时间里,国人的消费思想在不断地超前化,对于一些消费品的需求也是日益变强。汽车市场也是紧抓趋势,不断地进行汽车消费升级,为了将自己的品牌推向更大市场,很多的豪车品牌都在放低自己的价格,有的还提供更大的优惠,吸引更多的买家。秉持着自己多销售一辆汽车,别人就少买一辆车的想法,豪车品牌之间的竞争日趋激烈。一线都那么拼了,作为二线领头羊的凯迪拉克,又有什么动作呢。下面就说说这辆凯迪拉克旗舰车型CT6,来自上汽通用。这辆汽车的标价是44-82万,虽然是与奔驰,宝马以及奥迪相同的车型,但在品牌商就大不能相抗衡了。价格是一降再降,时尚型28T已经跌到32左右。又因为其他品牌汽车的原因,铂金版车型,无奈下降了17万,但已经是无人问津。而这款凯迪拉克CT6,不经要面临过豪车品牌的降价威胁,还要抵抗同等品牌之间的竞争。不仅如此,沃尔沃S90已经超过了这款CT6的销售量,恐怕是领头羊的地位将要成为历史。纵观凯迪拉克,他的车型应该说是相当大气的,得到很多女性司机的青睐。特别是这辆CT6,车身5.2米,车宽1.9米,整体车型看起来很是顺眼,拥有一种独家的气质。动力上装有40T两边四出的排气的2.0T和3.0T发动机,战斗力不容小觑。车内设计也是相当气派,无论是从用料还是制作,都是上等的。而且在空间方面,CT6内的空间比较大,这得归功于他的整体尺寸。桌椅体验也是相当的舒适宽敞,也不愧于他的定位商务车型。现在看来,降价后的CT6还是值得入手的,虽然在品牌比较上略占劣势,但是在整体的气质上还是贼厉害的。高定位低价格,又是总统座驾品牌。想要买车的朋友还是可以考虑望采纳,谢谢
5,凯迪拉克V6的价格是多少
凯迪拉克CTS型发动机V6报价:09款 2.8精英运动版 36.80万-37.20万 09款 2.8精英运动天窗版 37.50万-37.80万 09款 2.8豪华运动版 41.50万-41.80万 09款 3.6精英高性能版 45.20万-48.80万 09款 3.6旗舰高性能版 52.80万-58.80万
凯迪拉克SRX型发动机V6报价:2010款 3.0L豪华版 49.80万-49.80万 2010款 3.0L旗舰版 57.80万-57.80万 08款 3.6L精英型 66.10万-68.80万 08款 3.6L豪华型 72.80万-75.80万
凯迪拉克SLS赛威型发动机V6报价:07款 2.8 精英型 40.80万-44.80万 07款 2.8 豪华型 45.80万-49.80万 07款 3.6 精英型 52.80万-56.80万 07款 3.6 豪华型 59.80万-63.80万凯迪拉克V6的车,主要是凯迪拉克CTS和一款SUV SRX,CTS精英运动版主要有2.8V6和3.6V6两种动力,09款2.8V6精英运动版售价36.80万,09款2.8V6精英运动天窗版售价37.80万,09款2.8V6豪华运动版售价41.80万;09款3.6V6精英高性能版售价48.80万,09款3.6V6旗舰高性能版售价58.80万。凯迪拉克SRX 2010款 3.0V6豪华版售价49.80万,凯迪拉克SRX 2010款3.0V6旗舰版售价57.80万。通用凯迪拉克 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 SLS赛威 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 07款 2.8 精英型 44.80万 40.80万-44.80万 10月21日 发动机:V6 排量:2.8 马力:209 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 2.8 豪华型 49.80万 45.80万-49.80万 10月21日 发动机:V6 排量:2.8 马力:209 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 3.6 精英型 56.80万 52.80万-56.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:255 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 3.6 豪华型 63.80万 59.80万-63.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:255 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 4.6 旗舰型 82.80万 82.80万-82.80万 10月21日 发动机:V8 排量:4.6 马力:320 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
进口凯迪拉克 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 凯迪拉克CTS 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 2.8精英运动版 36.80万 36.80万-37.20万 10月21日 发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.8精英运动天窗版 37.80万 37.50万-37.80万 10月21日 发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.8豪华运动版 41.80万 41.50万-41.80万 10月21日 发动机:V6 排量:2.8 马力:210 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 3.6精英高性能版 48.80万 45.20万-48.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:310 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 3.6旗舰高性能版 58.80万 52.80万-58.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:310 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 CTS-V 110.00万 110.00万-110.00万 10月21日 发动机:V8 排量:6.2 马力:556 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
凯迪拉克SRX 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2010款 3.0L豪华版 49.80万 49.80万-49.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.0 马力:269 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 3.0L旗舰版 57.80万 57.80万-57.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.0 马力:269 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 3.6L精英型 68.80万 66.10万-68.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:255 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 3.6L豪华型 75.80万 72.80万-75.80万 10月21日 发动机:V6 排量:3.6 马力:255 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 4.6L豪华型 82.80万 82.80万-82.80万 10月21日 发动机:V8 排量:4.6 马力:320 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
凯迪拉克XLR 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 4.6L 152.00万 152.00万-152.00万 10月21日 发动机:V8 排量:4.6 马力:320 变速箱:6挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
凯雷德 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 6.0 Hybrid 136.00万 136.00万-136.00万 10月21日 发动机:V8 排量:6.0 马力:332 变速箱:无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 6.2 AWD 136.00万 128.00万-136.00万 10月21日 发动机:V8 排量:6.2 马力:403 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比http://car.autohome.com.cn/price/brand-47.html汽车之家>汽车报价>凯迪拉克V6指的是发动机型号,凯迪拉克有多款车型装配这个发动机
请问你说的是哪一款车型?凯迪拉克SRX3.6 V6 厂家报价:国内 68.8万(RMB)
文章TAG:
凯迪拉克 迪拉克 拉克 降价 凯迪拉克suvXT6降价